Pruebas: BeQuiet SilentWings Pure
Hemos añadido estos ventiladores a las pruebas ya que prometen ser silenciosos según sus similares especificaciones a los USC según el fabricante, aunque no cuentan con el marco de goma ni silent blocks y tienen un cojinete tipo rifle en lugar de fluido como los USC
.| SilentWings Pure - push | |||||||
| dBA | rpm | core0 | core1 | core2 | core3 | Ambiente | ºC sobre ambiente media |
| 26,5 | 370 | 64 | 65 | 65 | 64 | 20 | 44,5 |
| 26,5 | 440 | 57 | 56 | 57 | 57 | 20 | 36,75 |
| 26,5 | 502 | 51 | 49 | 52 | 52 | 20 | 31 |
| 26,6 | 591 | 50 | 47 | 48 | 48 | 20 | 28,25 |
| 26,6 | 662 | 46 | 44 | 46 | 46 | 20 | 25,5 |
| 26,7 | 730 | 43 | 43 | 44 | 44 | 20 | 23,5 |
| 26,7 | 792 | 43 | 42 | 43 | 43 | 20 | 22,75 |
| 26,7 | 858 | 42 | 41 | 42 | 42 | 20 | 21,75 |
| 26,8 | 923 | 42 | 40 | 41 | 41 | 20 | 21 |
| 27,1 | 987 | 41 | 40 | 42 | 42 | 20 | 21,25 |
| 27,5 | 1048 | 41 | 40 | 41 | 41 | 20 | 20,75 |
| 27,9 | 1112 | 40 | 39 | 41 | 41 | 20 | 20,25 |
| 29,2 | 1230 | 40 | 38 | 41 | 41 | 20 | 20 |
| 30,7 | 1350 | 40 | 38 | 41 | 41 | 20 | 20 |
| SilentWings Pure - push-pull | |||||||
| dBA | rpm | core0 | core1 | core2 | core3 | Ambiente | ºC sobre ambiente media |
| 26,7 | 365 | 57 | 56 | 56 | 57 | 20 | 36,5 |
| 27,1 | 434 | 51 | 49 | 51 | 51 | 20 | 30,5 |
| 27,3 | 505 | 49 | 46 | 48 | 48 | 20 | 27,75 |
| 27,2 | 588 | 45 | 43 | 46 | 45 | 20 | 24,75 |
| 26,9 | 653 | 42 | 42 | 44 | 44 | 20 | 23 |
| 27,0 | 731 | 43 | 41 | 43 | 43 | 20 | 22,5 |
| 27,0 | 795 | 42 | 40 | 42 | 42 | 20 | 21,5 |
| 27,3 | 857 | 42 | 39 | 42 | 41 | 20 | 21 |
| 27,4 | 932 | 41 | 39 | 42 | 41 | 20 | 20,75 |
| 27,6 | 993 | 41 | 39 | 41 | 41 | 20 | 20,5 |
| 28,4 | 1056 | 40 | 39 | 41 | 41 | 20 | 20,25 |
| 29,2 | 1125 | 40 | 38 | 41 | 41 | 20 | 20 |
| 30,8 | 1236 | 40 | 38 | 41 | 41 | 20 | 20 |
| 33,1 | 1358 | 40 | 38 | 41 | 41 | 20 | 20 |


Una cosa que destaca de estos ventiladores es que vibran mucho. Son de los 6 que hemos utilizado en esta review los que más vibran con diferencia, más incluso que los Noctua. Al poner un único ventilador en push, nuestro sistema de sujeción permite eliminar la mayoría de las vibraciones, pero no en push-pull.
Esto explica los extraños resultados obtenidos en las pruebas en push-pull. A bajas velocidades, según la velocidad elegida los ventiladores vibran más o menos. Por ejemplo, a 505rpm podemos ver un ruido de 27.3dBA y a 653rpm el ruido disminuye a 26.9 dBA debido a que el ventilador vibra menos a 653rpm que a 505.
Por encima de unas 650-700rpm la vibración queda oculta por el propio ruido del ventilador (motor más ruido aerodinámico).
Por debajo de 27dBA es difícil dar una opinión subjetiva de ruidos de tipo rozamiento o cliqueo, ya que lo que más destaca es la propia vibración del ventilador.
















